¿Qué proyectos están en riesgo este trimestre?
Carteras, programas y proyectos, y el capital que los respalda, en una vista.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Nueva instalación | En plazo | En plazo | En riesgo | Con retraso |
| Renovación de la red | En plazo | En plazo | En plazo | En plazo |
| Implantación del ERP | En plazo | En riesgo | En riesgo | En plazo |
| Renovación de flota | En plazo | En plazo | En plazo | En riesgo |
| Mejora de seguridad del sitio | En riesgo | En plazo | En plazo | En plazo |
● En plazo▲ En riesgo■ Con retraso
De toda la cartera a un solo proyecto.
Cartera
Todos los programas, una vista
Programa
Los proyectos que lo ejecutan
Proyecto
Hitos, responsables, gasto
Sepa adónde va el capital, mes a mes.
Gasto previsto Gasto real
Ilustrativo