ما المشاريع المعرضة للخطر هذا الربع؟
المحافظ والبرامج والمشاريع، ورأس المال وراءها، في عرض واحد.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| منشأة جديدة | على المسار | على المسار | معرض للخطر | متأخر |
| تحديث الشبكة | على المسار | على المسار | على المسار | على المسار |
| تطبيق نظام ERP | على المسار | معرض للخطر | معرض للخطر | على المسار |
| تجديد الأسطول | على المسار | على المسار | على المسار | معرض للخطر |
| تحديث السلامة في الموقع | معرض للخطر | على المسار | على المسار | على المسار |
● على المسار▲ معرض للخطر■ متأخر
من المحفظة كاملة إلى مشروع واحد.
المحفظة
كل البرامج، في عرض واحد
البرنامج
المشاريع التي تنفّذه
المشروع
المعالم والمسؤولون والإنفاق
اعرف أين يذهب رأس المال، شهرًا بشهر.
الإنفاق المخطط الإنفاق الفعلي
توضيحي